- 1 : 2021/06/14(月) 22:05:12.85 ID:6OErU2xp0
-
2021/06/14付 コミック TOP 50 (集計期間:2021/05/31~2021/06/06)
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 ** 1,165,681 1,165,681 **1 3 呪術廻戦 16
*2 ** 1,051,403 1,051,403 **1 3 ONE PIECE 99
*3 ** *,498,984 *,498,984 **1 3 SPY×FAMILY 7
*4 ** *,318,973 *,318,973 **1 3 怪獣8号 3
*5 ** *,106,819 *,106,819 **1 3 Dr.STONE 21
*6 *1 *,*81,819 *,307,076 **2 - 薬屋のひとりごと 8
*7 *5 *,*60,159 *,118,007 **2 - アオアシ 24
*8 ** *,*53,877 *,*54,207 **1 7 虫かぶり姫 5
*9 ** *,*52,889 *,*52,889 **1 3 赤髪の白雪姫 24
10 ** *,*50,253 *,*50,253 **1 3 終わりのセラフ 24
11 ** *,*49,486 *,*49,486 **1 2 聖女の魔力は万能です 6
12 ** *,*47,309 *,*47,309 **1 3 血界戦線 Back 2 Back 9
13 10 *,*42,446 *,541,435 *30 - 東京卍リベンジャーズ 1
14 12 *,*39,915 *,514,183 *29 - 東京卍リベンジャーズ 3
15 14 *,*39,868 *,528,283 *30 - 東京卍リベンジャーズ 2
16 11 *,*39,859 *,505,927 *28 - 東京卍リベンジャーズ 4
17 15 *,*37,910 *,486,190 *31 - 東京卍リベンジャーズ 6
18 ** *,*36,898 *,*36,898 **1 3 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 新装彩録版 21
19 ** *,*36,607 *,*36,607 **1 3 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 新装彩録版 22
20 28 *,*35,706 *,*66,037 **2 - 空母いぶき GREAT GAME 4
- 2 : 2021/06/14(月) 22:05:42.21 ID:HYqiy3Kg0
-
うずまき問題はどうなの?
- 3 : 2021/06/14(月) 22:05:45.85 ID:1yLXHkWca
-
300万部は刷ってるから
- 4 : 2021/06/14(月) 22:06:06.79 ID:6OErU2xp0
-
マジでオワコンやろコレw
- 5 : 2021/06/14(月) 22:06:20.87 ID:COcExvyG0
-
誰が104万部も買ってるんだ
- 7 : 2021/06/14(月) 22:06:49.07 ID:gdwMJjL70
-
>>5
そらワイよ
- 6 : 2021/06/14(月) 22:06:36.21 ID:/N4115Xa0
-
テコ入れすべき時
- 8 : 2021/06/14(月) 22:06:52.18 ID:6OErU2xp0
-
尾田くんこれが現実やぞ
- 9 : 2021/06/14(月) 22:06:54.64 ID:aYJZnxhD0
-
尾田くん…
- 10 : 2021/06/14(月) 22:07:06.12 ID:pueydaGMM
-
草
- 11 : 2021/06/14(月) 22:07:27.44 ID:1yLXHkWca
-
ワノ国つまらなすぎるししゃーない
- 12 : 2021/06/14(月) 22:07:31.81 ID:QqIdFG3Ka
-
てかワンピースまだそんな売れてんのかよ
- 13 : 2021/06/14(月) 22:07:33.88 ID:/Opf85Sfr
-
ダイの大冒険意外と需要あんのな
- 14 : 2021/06/14(月) 22:07:34.17 ID:utsFzh0Q0
-
見損なったぞ
- 15 : 2021/06/14(月) 22:07:55.01 ID:utsFzh0Q0
-
パクリ漫画vsパクリ漫画で草
- 16 : 2021/06/14(月) 22:08:02.07 ID:6OErU2xp0
-
21 13 *,*35,669 *,491,992 *27 - 東京卍リベンジャーズ 5
22 34 *,*35,523 2,079,540 *14 - 呪術廻戦 15
23 ** *,*34,241 *,*34,241 **1 3 あやかしトライアングル 4
24 26 *,*32,101 *,442,201 *30 - 東京卍リベンジャーズ 10
25 43 *,*31,508 2,305,132 115 - 呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校
26 18 *,*31,174 *,349,018 **8 - 東京卍リベンジャーズ 22
27 ** *,*30,622 *,771,343 *14 - 怪獣8号 2
28 ** *,*29,921 *,860,302 *27 - 怪獣8号 1
29 *4 *,*29,761 *,235,695 **3 - かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ 22
30 21 *,*29,744 *,460,089 *27 - 東京卍リベンジャーズ 7
31 24 *,*29,599 *,368,295 *16 - 東京卍リベンジャーズ 21
32 25 *,*29,364 *,444,759 *31 - 東京卍リベンジャーズ 9
33 22 *,*29,173 *,449,479 *32 - 東京卍リベンジャーズ 8
34 *2 *,*27,641 *,171,100 **3 - きのう何食べた? 18
35 50 *,*26,929 2,104,929 *23 - 呪術廻戦 14
36 29 *,*26,908 *,417,158 *26 - 東京卍リベンジャーズ 12
37 37 *,*26,620 *,422,958 *27 - 東京卍リベンジャーズ 11
38 35 *,*26,542 *,394,008 *33 - 東京卍リベンジャーズ 16
39 30 *,*26,489 *,411,843 *31 - 東京卍リベンジャーズ 13
40 33 *,*26,391 *,405,509 *30 - 東京卍リベンジャーズ 15
41 36 *,*26,298 *,385,532 *35 - 東京卍リベンジャーズ 17
42 31 *,*26,269 *,407,880 *30 - 東京卍リベンジャーズ 14
43 38 *,*26,210 *,377,873 *33 - 東京卍リベンジャーズ 18
44 ** *,*26,112 *,*26,112 **1 3 新テニスの王子様 33
45 40 *,*25,926 *,370,158 *25 - 東京卍リベンジャーズ 20
46 41 *,*25,814 *,373,057 *34 - 東京卍リベンジャーズ 19
47 ** *,*24,541 2,093,880 *36 - 呪術廻戦 13
48 ** *,*24,129 2,097,425 *44 - 呪術廻戦 12
49 ** *,*24,070 2,112,799 *52 - 呪術廻戦 11
50 ** *,*23,763 2,180,482 *74 - 呪術廻戦 9
- 17 : 2021/06/14(月) 22:08:15.37 ID:JDwwTCIA0
-
このサイトでは覚醒剤の販売をしております
- 19 : 2021/06/14(月) 22:08:49.95 ID:ClA44ag3p
-
漫画でバトルw
キモすぎるなお前らだから女できひんねん
- 20 : 2021/06/14(月) 22:08:57.51 ID:6OErU2xp0
-
リベンジャーズっての売れてるっていうがこんなもんなんやな
しょせんマガジンのDQN漫画か
- 21 : 2021/06/14(月) 22:09:03.71 ID:nII1amGv0
-
全国のコンビニで大量に売れ残ってます!w
- 22 : 2021/06/14(月) 22:09:32.16 ID:iLeoR3aA0
-
呪術とワンピなかったらジャンプラに負けてるのが悲しいな
- 23 : 2021/06/14(月) 22:09:41.37 ID:Ad/AtEtSM
-
でもワンピは200万冊余分に刷ってるんやろ?アホちゃう
- 24 : 2021/06/14(月) 22:09:59.72 ID:6OErU2xp0
-
テニプリが死にそうやな
- 25 : 2021/06/14(月) 22:09:59.73 ID:IBvxlK5h0
-
今ワンピースって100万限界なんか…
- 26 : 2021/06/14(月) 22:10:22.33 ID:aUu5fhGi0
-
あの鬼滅の刃ですら初版発行部数勝てなかったレジェンド漫画やぞ
- 27 : 2021/06/14(月) 22:10:29.86 ID:0MOGubBtr
-
ワンピってまだ初版300万部超えてるんだよな
- 28 : 2021/06/14(月) 22:10:49.25 ID:ApgwTsFp0
-
尾田くんまた負けたんか
100巻記念敗北楽しみやね
- 29 : 2021/06/14(月) 22:10:54.29 ID:85Lu5wwX0
-
しかもこれワンピースは早売りしてるから呪術より1日集計日数多いという
- 30 : 2021/06/14(月) 22:10:57.10 ID:dddioI4lr
-
20年以上同じの連載してて新入りに勝てる方がおかしいやろ
- 31 : 2021/06/14(月) 22:11:18.41 ID:6OErU2xp0
-
今度は何をやって尾田くんのご機嫌取るんやろ
- 32 : 2021/06/14(月) 22:11:31.35 ID:WS1ztwuJH
-
怪獣8号売れすぎやろ
- 33 : 2021/06/14(月) 22:11:38.20 ID:570vuaRm0
-
ワンピースってこれでまだ300万発行してるん?嘘やろ?
コメント