
映画の最高興行収入 鬼滅の圧勝(ドラゴンボールの一番売れた映画の9倍)
刀、侍、鬼の時点で鬼滅のが人気だわな
それマンガとしてどうなんだよ
勝った内に入らんというか関係ない
原作の面白さ
キャラの魅力
パクりじゃない
鬼滅より売れてない時点でな鬼滅より面白味に欠けてるわけだが
23巻で2億2000万部売れてる時点でお前の意見は嘘になる
違うコンテンツ持ち出すやつ
苦しいからだろ
流石にドラゴンボールか?
キャラの名前のセンスは勝ってるだろ
ベジータとかブルマとか常人じゃ思いつかん
どうせ「時代が違う」とか言って否定してくるんだろ
それなら鬼滅優位な部分だって時代が違うんだから比べるのは間違い
なあなあ
ドラゴンボールが連載してた頃はアニメや漫画読んで糞して寝るしか娯楽がなかった時代で今なんかより全然映画や漫画が売れやすい時代だったのに関わらず
娯楽がたくさんある現代でわざわざ映画館に足運んで経ったの4日間で75億売り上げて(重要DBの最高興行収入は40億w)連載終了してるのに映画も漫画もバカ売れの時点で鬼滅の圧勝
娯楽やコンテンツがたくさんある今でこれだけ売ってる時点でな
1日単位の話ね
化け物だよ全く
比較がおらん
これ昨日のね
なお歴代最高デイリー興行収入記録更新
2025/07/20 23:43更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 1063916(+*925) 1297482(1.00) ****** 62.2% ****** 劇場版 鬼滅の刃 無限城編 …
*2 104497(+***0) 142933(1.00) *89.0% 59.3% ****** 国宝
*3 *24723(+***0) 118888(1.00) *46.4% 68.8% ****** スーパーマン
*4 *20566(+***0) *49691(1.00) *44.3% 66.9% ****** リロ&スティッチ
*5 *19265(+**12) *46844(1.00) *51.7% 68.0% ****** ドールハウス
*6 *19247(+***0) *51455(1.00) *58.7% 67.4% ****** F1/エフワン
*7 *16977(+***0) *76779(1.00) ****** 67.3% ****** 遠井さんは青春したい!「バカ…
*8 *11810(+***0) *42395(1.00) *64.6% 92.5% ****** パウ・パトロール ザ・マイテ…
*9 **9458(+***0) *27007(1.00) 136.7% 44.0% ****** 劇場版 うたの☆プリンスさま…
10 **8755(+***0) *42896(1.00) *50.8% 75.5% ****** それいけ!アンパンマン チャ…
こんだけ人気ならもっと金生み出せ
違うコンテンツ持ち出すやつ
苦しいからだろ
これは歴代2位の記録
二日連続で歴代1位2位にのめり込み
なおトップ10まで鬼滅だがなw
2025/07/21 22:26更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 992804(+*164) 1286301(1.00) ****** 60.8% 992814 劇場版 鬼滅の刃 無限城編 …
*2 102806(+***0) 142936(.994) 163.1% 57.1% 102816 国宝
*3 *24313(+***0) *50526(1.00) 247.3% 66.1% *24315 リロ&スティッチ
*4 *22648(+**20) 118567(.987) *89.0% 67.9% *22668 スーパーマン
*5 *19544(+***0) *47422(.988) 156.8% 67.3% *19554 ドールハウス
*6 *17841(+***0) *51367(.984) 144.5% 65.4% *17855 F1/エフワン
*7 *14307(+***2) *75874(.984) ****** 67.2% *14319 遠井さんは青春したい!「バカ…
*8 *14190(+***0) *42281(1.00) 823.6% 92.3% *14192 パウ・パトロール ザ・マイテ…
*9 *10740(+***0) *42508(1.00) 573.1% 76.8% *10742 それいけ!アンパンマン チャ…
10 **8481(+***0) *22719(.979) 134.7% 61.3% **8489 フロントライン
鬼滅がすごいってことは認めるにしても
こうやって別に鬼滅の関係者でもなんでもない
せいぜい誰でもなれるようなファンなだけのやつが
人気コンテンツに乗っかってマウント取ろうとしてくるのがウザい
*1 1043694 2025/07/20(日) 鬼滅の刃 無限城編 ←3日目 (暫定) ←New
*2 983582 2020/10/17(土) 鬼滅の刃 無限列車編←2日目
*3 983247 2020/10/18(日) 鬼滅の刃 無限列車編←3日目
*4 931211 2025/07/19(土) 鬼滅の刃 無限城編 ←2日目
*5 890026 2020/10/25(日) 鬼滅の刃 無限列車編
*6 875374 2020/11/01(日) 鬼滅の刃 無限列車編
*7 849337 2020/10/24(土) 鬼滅の刃 無限列車編
*8 823246 2025/07/18(金) 鬼滅の刃 無限城編 ←初日
*9 673749 2020/10/16(金) 鬼滅の刃 無限列車編←初日
10 666348 2020/10/31(土) 鬼滅の刃 無限列車編
2位が更新されて今日が入る
漫画、アニメで一喜一憂するのそろそろ辞めたら?
ばーか😜
ジブリが売れてるからそれは嘘になるな
同時期のドラゴンボール映画が売れてない時点でな



コメント